![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 September 2011
Kunjungi Pameran Komputer Tgl 16-24 September akan diadakan pameran komputer di ITC Cempaka Mas Lantai LG Depan Carrefour, Berbagai merk Seperti Dell, HP, Axioo, ASUS, Acer, ZTE, BenQ, Advan, Samsung, Toshoba, Fuji Xerox, Lenovo, Mobilelink, Havit, RBT. 14 September 2011 Pengundian Scoopy ! Hadirilah Pengundian Motor Honda Scoopy, Netbook, LCD Monitor, Modem, Flash Disk Tgl 24 September 2011 di ITCenter Cempaka Mas Lantai 6. Siapa tahu anda adalah pemenangnya..... 23 Februari 2011 Iklan Radio Pas Fm Iklan Radio Pas FM 92.4 tentang ITCenter Cempaka Mas Lt.6, detail clik disini 28 Januari 2011 Menggarap Pasar Teknologi Informasi Pengguna Internet Indonesia diperkirakan 45juta dari total penduduk 250juta orang dan Potensi pasar teknologi ditaksir hampir 4.7juta. detail » index berita
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A4, USB, 600dpi, 30 ppm, Processor : 266Mhz, 16MB Ram, Tray 1# 250, 25Kpgs/mth, 9kg detail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A4, USB, 600dpi, 30 ppm, Processor : 266Mhz, 16MB Ram, Tray 1# 250, 25Kpgs/mth, 9kg , Network detail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A4, USB, 1200dpi, 35 ppm, Processor : 600Mhz, 128MB Ram, Tray 1# 250, Duplex detail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A4, USB, 1200dpi, 35 ppm, Processor : 600Mhz, 128MB Ram, Tray 1# 250, Duplex & Network detail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Print Speed : up to 42 ppm / 40 ppm (Letter/A4) ; First Page Out : 7.5sec, Resolution : 1200x1200dpi w/ HP FastRes 1200 & ProRes 1200, Processor : 540MHz ; Memory : 96MB up to 608MB (P3015) & 128MB up to 640MB (P3015d, P3015dn, P3015x), Input Tray : 500-sheet standard & 100-sheet multi-purpose ; Interface : Hi-Speed USB port 2.0, EIO Slot, RMPV : 1,500 – 5,000 pages ; Monthly Duty Cycle : up to 100,000 pages, Languange : HP PCL 5e, PCL 6, HP PS lvl 3 emulation & direct PDF printing, Support : Windows 2000, XP, Server 2003/2008, Vista; Mac OSX; UNIX, Linux, etc. detail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Print Speed : up to 42 ppm / 40 ppm (Letter/A4) ; First Page Out : 7.5sec, Resolution : 1200x1200dpi w/ HP FastRes 1200 & ProRes 1200, Processor : 540MHz ; Memory : 96MB up to 608MB (P3015) & 128MB up to 640MB (P3015d, P3015dn, P3015x), Input Tray : 500-sheet standard & 100-sheet multi-purpose ; Interface : Hi-Speed USB port 2.0, EIO Slot, RMPV : 1,500 – 5,000 pages ; Monthly Duty Cycle : up to 100,000 pages, Languange : HP PCL 5e, PCL 6, HP PS lvl 3 emulation & direct PDF printing, Support : Windows 2000, XP, Server 2003/2008, Vista; Mac OSX; UNIX, Linux, etc. Additional Feature : automatic two-side printing detail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Print Speed : up to 42 ppm / 40 ppm (Letter/A4) ; First Page Out : 7.5sec, Resolution : 1200x1200dpi w/ HP FastRes 1200 & ProRes 1200, Processor : 540MHz ; Memory : 96MB up to 608MB (P3015) & 128MB up to 640MB (P3015d, P3015dn, P3015x), Input Tray : 500-sheet standard & 100-sheet multi-purpose ; Interface : Hi-Speed USB port 2.0, EIO Slot, RMPV : 1,500 – 5,000 pages ; Monthly Duty Cycle : up to 100,000 pages, Languange : HP PCL 5e, PCL 6, HP PS lvl 3 emulation & direct PDF printing, Support : Windows 2000, XP, Server 2003/2008, Vista; Mac OSX; UNIX, Linux, etc. Additional Feature : network ready, automatic two-side printing detail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Print Speed : up to 42 ppm / 40 ppm (Letter/A4) ; First Page Out : 7.5sec, Resolution : 1200x1200dpi w/ HP FastRes 1200 & ProRes 1200, Processor : 540MHz ; Memory : 96MB up to 608MB (P3015) & 128MB up to 640MB (P3015d, P3015dn, P3015x), Input Tray : 500-sheet standard & 100-sheet multi-purpose ; Interface : Hi-Speed USB port 2.0, EIO Slot, RMPV : 1,500 – 5,000 pages ; Monthly Duty Cycle : up to 100,000 pages, Languange : HP PCL 5e, PCL 6, HP PS lvl 3 emulation & direct PDF printing, Support : Windows 2000, XP, Server 2003/2008, Vista; Mac OSX; UNIX, Linux, etc. Additional Feature : network ready, automatic two-side printing, additional 500-sheet input tray detail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Print Speed : up to 45 ppm / 43 ppm (Letter/A4) ; First Page Out : 8.5sec, Resolution : 1200x1200dpi w/ HP FastRes 1200 & ProRes 1200, Processor : 540MHz ; Memory : 96MB up to 608MB, Input Tray : 500-sheet standard & 100-sheet multi-purpose ; Interface : Hi-Speed USB port 2.0, EIO Slot, RMPV : 3,000 – 12,000 pages ; Monthly Duty Cycle : up to 175,000 pages, Languange : HP PCL 5e, PCL 6, HP PS lvl 3 emulation & direct PDF printing (192MB printer memory recommended), Support : Windows 2000, XP, Server 2003/2008, Vista; Mac OSX; UNIX, Linux, etc. detail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Print Speed : up to 52 ppm / 50 ppm (Letter/A4) ; First Page Out : 8.5sec, Resolution : 1200x1200dpi w/ HP FastRes 1200 & ProRes 1200, Processor : 540MHz ; Memory : 128MB up to 640MB, Input Tray : 500-sheet standard & 100-sheet multi-purpose ; Interface : Hi-Speed USB port 2.0, EIO Slot, RMPV : 3,000 – 15,000 pages ; Monthly Duty Cycle : up to 225,000 pages, Languange : HP PCL 5e, PCL 6, HP PS lvl 3 emulation & direct PDF printing (192MB printer memory recommended), Support : Windows 2000, XP, Server 2003/2008, Vista; Mac OSX; UNIX, Linux, etc. Additional Feature : network ready detail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Print Speed : up to 52 ppm / 50 ppm (Letter/A4) ; First Page Out : 8.5sec, Resolution : 1200x1200dpi w/ HP FastRes 1200 & ProRes 1200, Processor : 540MHz ; Memory : 128MB up to 640MB, Input Tray : 500-sheet standard & 100-sheet multi-purpose ; Interface : Hi-Speed USB port 2.0, EIO Slot, RMPV : 3,000 – 15,000 pages ; Monthly Duty Cycle : up to 225,000 pages, Languange : HP PCL 5e, PCL 6, HP PS lvl 3 emulation & direct PDF printing (192MB printer memory recommended), Support : Windows 2000, XP, Server 2003/2008, Vista; Mac OSX; UNIX, Linux, etc. Additional Feature : network ready, additional 500-sheet input tray detail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Print Speed : up to 52 ppm / 50 ppm (Letter/A4) ; First Page Out : 8.5sec, Resolution : 1200x1200dpi w/ HP FastRes 1200 & ProRes 1200, Processor : 540MHz ; Memory : 128MB up to 640MB, Input Tray : 500-sheet standard & 100-sheet multi-purpose ; Interface : Hi-Speed USB port 2.0, EIO Slot, RMPV : 3,000 – 15,000 pages ; Monthly Duty Cycle : up to 225,000 pages, Languange : HP PCL 5e, PCL 6, HP PS lvl 3 emulation & direct PDF printing (192MB printer memory recommended), Support : Windows 2000, XP, Server 2003/2008, Vista; Mac OSX; UNIX, Linux, etc. Additional Feature : network ready, automatic two-side printing, additional 500-sheet input tray detail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Print Speed : up to 62 ppm / 60 ppm (Letter/A4) ; First Page Out : 8.5sec, Resolution : 1200x1200dpi w/ HP FastRes 1200 & ProRes 1200, Processor : 540MHz ; Memory :128MB up to 640MB, Input Tray : 500-sheet standard & 100-sheet multi-purpose ; Interface : Hi-Speed USB port 2.0, EIO Slot, RMPV : 5,000 – 20,000 pages ; Monthly Duty Cycle : up to 275,000 pages, Languange : HP PCL 5e, PCL 6, HP PS lvl 3 emulation & direct PDF printing (192MB printer memory recommended), Support : Windows 2000, XP, Server 2003/2008, Vista; Mac OSX; UNIX, Linux, etc. Additional Feature : network ready detail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Print Speed : up to 62 ppm / 60 ppm (Letter/A4) ; First Page Out : 8.5sec, Resolution : 1200x1200dpi w/ HP FastRes 1200 & ProRes 1200, Processor : 540MHz ; Memory :128MB up to 640MB, Input Tray : 500-sheet standard & 100-sheet multi-purpose ; Interface : Hi-Speed USB port 2.0, EIO Slot, RMPV : 5,000 – 20,000 pages ; Monthly Duty Cycle : up to 275,000 pages, Languange : HP PCL 5e, PCL 6, HP PS lvl 3 emulation & direct PDF printing (192MB printer memory recommended), Support : Windows 2000, XP, Server 2003/2008, Vista; Mac OSX; UNIX, Linux, etc. Additional Feature : network ready, additional 500-sheet input tray detail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Print Speed : up to 62 ppm / 60 ppm (Letter/A4) ; First Page Out : 8.5sec, Resolution : 1200x1200dpi w/ HP FastRes 1200 & ProRes 1200, Processor : 540MHz ; Memory :128MB up to 640MB, Input Tray : 500-sheet standard & 100-sheet multi-purpose ; Interface : Hi-Speed USB port 2.0, EIO Slot, RMPV : 5,000 – 20,000 pages ; Monthly Duty Cycle : up to 275,000 pages, Languange : HP PCL 5e, PCL 6, HP PS lvl 3 emulation & direct PDF printing (192MB printer memory recommended), Support : Windows 2000, XP, Server 2003/2008, Vista; Mac OSX; UNIX, Linux, etc. Additional Feature : network ready, automatic two-side printing, additional 500-sheet input tray detail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 user sedang online
Anda pengunjung ke-139,440
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
© 2010 www.itcenterproduk.com
Website Referensi & Daftar Komputer Terlengkap di Indonesia : Seluruh Produk & Merk Komputer - Notebook - Printer - Spareparts - Aksesoris ada disini... @ITCenter Cempaka Mas Lantai 6 - ITC Cempaka Mas - Jakarta Pusat Created by TokoVirtual.com |